宅急便運賃 | |||||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
サイズ | 重量 | 北海道 | 青森・岩手・秋田 | 宮城・山形・福島 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 新潟・長野 | 富山・石川・福井 | 岐阜・静岡・愛知・三重 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 沖縄 |
60 | 2kg以内 | 2,332 | 1,100 | 1,100 | 880 | 880 | 770 | 770 | 660 | 550 | 660 | 550 | 1,320 |
80 | 5kg以内 | 2,618 | 1,320 | 1,320 | 1,100 | 1,100 | 935 | 935 | 880 | 770 | 880 | 770 | 1,936 |
100 | 10kg以内 | 2,926 | 1,650 | 1,650 | 1,320 | 1,320 | 1,155 | 1,155 | 1,100 | 990 | 1,100 | 990 | 2,574 |
120 | 15kg以内 | 3,245 | 1,760 | 1,760 | 1,540 | 1,540 | 1,375 | 1,375 | 1,320 | 1,210 | 1,320 | 1,210 | 3,223 |
クール便追加料金 | |
サイズ | |
60 | 220 |
80 | 220 |
100 | 330 |
120 | 660 |
代金引換手数料 | |
商品代金 | 手数料 |
1万円未満 | 330 |
3万円未満 | 440 |
10万円未満 | 660 |
30万円未満 | 1100 |